Аст карьер
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2014 год
- Наименование организации
- Общество с ограниченной ответственностью «АСТ-КАРЬЕР»
- ИНН
- 7723841760
- Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
- 45.5
- Код по ОКПО
- 09944435
- Форма собственности (по ОКФС)
- 16 — Частная собственность
- Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
- 65 —
- Тип отчета
- 2 — Полный
- Единица измерения
- 384 — Тысяча рублей
- Состав отчетности
- Отчетность за другие года
Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки
Печать Скачать досье на ООО «АСТ-КАРЬЕР»
Бухгалтерский баланс
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2014 года | На 31 декабря 2013 года |
Актив | |||
I. Внеоборотные активы | |||
Основные средства | 1150 | 10 695 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 10 695 | 0 |
II. Оборотные активы | |||
Запасы | 1210 | 6 590 | 1 403 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 15 588 | 6 406 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 12 150 | 41 |
Итого по разделу II | 1200 | 34 328 | 7 850 |
БАЛАНС | 1600 | 45 023 | 7 850 |
Пассив | |||
III. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 989 | 186 |
Итого по разделу III | 1300 | 999 | 196 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 376 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 376 | 0 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Кредиторская задолженность | 1520 | 43 648 | 7 654 |
Итого по разделу V | 1500 | 43 648 | 7 654 |
БАЛАНС | 1700 | 45 023 | 7 850 |
Отчет о финансовых результатах
Наименование показателя | Код строки | За 2014 год | За 2013 год |
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 156 473 | 30 950 |
Себестоимость продаж | 2120 | (69 257) | (13 518) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 87 216 | 17 432 |
Коммерческие расходы | 2210 | (85 684) | (17 175) |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 532 | 257 |
Прочие расходы | 2350 | (285) | (24) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 247 | 233 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | (63) | (47) |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -190 | 0 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 376 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 808 | 186 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 0 | 0 |
Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2014 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)
Источник: e-ecolog.ru
Читайте также